2026-09 서울 지하철 광고 가격 리포트
옥외광고몰에 등록된 서울 지하철 역 222개, 광고면 39개의 월 환산 순매체가와 공공데이터 승하차를 역별로 정리했습니다. 매달 같은 페이지에서 숫자를 갱신합니다.
· 승하차 2026년 1~3월 월평균
서울 지하철 광고 가격은 얼마인가요?
옥외광고몰에 등록된 서울 지하철 역 222개, 광고면 39개 기준, 월 환산 순매체가(부가세·제작비 별도)는 최저 30만원부터 중앙값 192만원 수준입니다. 역의 승하차 규모, 광고면 종류(스크린도어·조명·디지털), 집행 기간에 따라 달라집니다.
이 표의 숫자는 출처(옥외광고몰, oohmall.kr)와 기준일을 밝히면 인용할 수 있습니다. 실제 계약가는 기간·물량·매체사 사정에 따라 달라지므로 참고 단가로만 인용해 주세요.
역별 지하철 광고 가격표
공공데이터 월 승하차가 많은 역부터입니다. 역 이름을 누르면 역별 광고면·승하차 추이 페이지로 이동합니다.
| 역 | 노선 | 광고면 | 최저 월 환산가 | 중앙값 | 월 승하차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울역 | 1호선 · 4호선 · 경의중앙선 · 공항철도 | 5 | 97만원 | 195만원 | 651만 |
| 잠실역(송파구청) | 2호선 · 8호선 | 13 | 30만원 | 150만원 | 590만 |
| 강남역 | 2호선 · 신분당선 | 5 | 30만원 | 137만원 | 577만 |
| 홍대입구역 | 2호선 · 경의중앙선 · 공항철도 | 3 | 137만원 | 202만원 | 576만 |
| 고속터미널역 | 3호선 · 7호선 · 9호선 | 12 | 30만원 | 150만원 | 501만 |
| 사당역 | 2호선 · 4호선 | 6 | 30만원 | 150만원 | 403만 |
| 신림역 | 2호선 · 신림선 | 3 | 30만원 | 97만원 | 332만 |
| 여의도역 | 5호선 · 9호선 | 10 | 30만원 | 150만원 | 327만 |
| 성수역 | 2호선 | 3 | 30만원 | 97만원 | 325만 |
| 구로디지털단지역 | 2호선 | 3 | 30만원 | 137만원 | 320만 |
| 건대입구역 | 2호선 · 7호선 | 11 | 30만원 | 137만원 | 316만 |
| 삼성역(무역센터) | 2호선 | 1 | 137만원 | 137만원 | 303만 |
| 종로3가역 | 1호선 · 3호선 · 5호선 | 10 | 30만원 | 150만원 | 300만 |
| 을지로입구역 | 2호선 | 5 | 30만원 | 137만원 | 299만 |
| 시청역 | 1호선 · 2호선 | 5 | 30만원 | 137만원 | 295만 |
| 선릉역 | 2호선 · 수인분당선 | 7 | 30만원 | 137만원 | 288만 |
| 역삼역 | 2호선 | 3 | 30만원 | 137만원 | 286만 |
| 김포공항역 | 5호선 · 9호선 · 공항철도 | 2 | 150만원 | 150만원 | 277만 |
| 신도림역 | 2호선 | 5 | 30만원 | 137만원 | 276만 |
| 합정역 | 2호선 · 6호선 | 6 | 30만원 | 68만원 | 274만 |
| 양재역(서초구청) | 3호선 · 신분당선 | 5 | 57만원 | 100만원 | 267만 |
| 서울대입구역(관악구청) | 2호선 | 3 | 30만원 | 137만원 | 264만 |
| 교대역(법원.검찰청) | 2호선 · 3호선 | 7 | 30만원 | 198만원 | 259만 |
| 노원역 | 4호선 · 7호선 | 9 | 30만원 | 150만원 | 250만 |
| 신논현역 | 9호선 · 신분당선 | 1 | 57만원 | 57만원 | 250만 |
| 공덕역 | 5호선 · 6호선 · 경의중앙선 · 공항철도 | 10 | 30만원 | 150만원 | 245만 |
| 천호역(풍납토성) | 5호선 · 8호선 | 10 | 30만원 | 97만원 | 234만 |
| 가산디지털단지역 | 1호선 · 7호선 | 9 | 30만원 | 97만원 | 229만 |
| 동대문역사문화공원역(DDP) | 2호선 · 4호선 · 5호선 | 4 | 30만원 | 97만원 | 228만 |
| 종각역 | 1호선 | 4 | 97만원 | 195만원 | 226만 |
| 명동역 | 4호선 | 4 | 97만원 | 150만원 | 225만 |
| 신촌역 | 2호선 · 경의중앙선 | 5 | 38만원 | 198만원 | 223만 |
| 혜화역 | 4호선 | 3 | 97만원 | 150만원 | 221만 |
| 당산역 | 2호선 · 9호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 220만 |
| 을지로3가역 | 2호선 · 3호선 | 3 | 137만원 | 200만원 | 216만 |
| 연신내역 | 3호선 · 6호선 | 5 | 49만원 | 193만원 | 212만 |
| 신사역 | 3호선 · 신분당선 | 7 | 57만원 | 120만원 | 202만 |
| 대림역(구로구청) | 2호선 · 7호선 | 6 | 30만원 | 150만원 | 199만 |
| 수유역(강북구청) | 4호선 | 3 | 150만원 | 198만원 | 197만 |
| 광화문역(세종문화회관) | 5호선 | 5 | 30만원 | 97만원 | 196만 |
| 동대문역 | 1호선 · 4호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 189만 |
| 압구정역 | 3호선 | 3 | 97만원 | 198만원 | 182만 |
| 남부터미널역(예술의전당) | 3호선 | 3 | 97만원 | 198만원 | 181만 |
| 충무로역 | 3호선 · 4호선 | 4 | 97만원 | 150만원 | 177만 |
| 창동역 | 4호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 163만 |
| 회현역(남대문시장) | 4호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 163만 |
| 영등포구청역 | 2호선 · 5호선 | 9 | 30만원 | 150만원 | 161만 |
| 구의역(광진구청) | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 161만 |
| 화곡역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 159만 |
| 디지털미디어시티역 | 6호선 · 경의중앙선 · 공항철도 | 3 | 49만원 | 202만원 | 159만 |
| 낙성대역(강감찬) | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 158만 |
| 까치산역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 156만 |
| 안국역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 156만 |
| 군자역(능동) | 5호선 · 7호선 | 8 | 30만원 | 150만원 | 155만 |
| 성신여대입구역(돈암) | 4호선 · 우이신설선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 154만 |
| 강변역(동서울터미널) | 2호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 153만 |
| 미아사거리역 | 4호선 | 2 | 150만원 | 150만원 | 150만 |
| 경복궁역(정부서울청사) | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 146만 |
| 뚝섬역 | 2호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 143만 |
| 청량리역(서울시립대입구) | 1호선 · 경의중앙선 · 수인분당선 · 경춘선 | 4 | 30만원 | 195만원 | 140만 |
| 신대방역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 140만 |
| 신당역 | 2호선 · 6호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 140만 |
| 발산역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 139만 |
| 종로5가역 | 1호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 138만 |
| 논현역 | 7호선 · 신분당선 | 8 | 30만원 | 68만원 | 136만 |
| 봉천역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 136만 |
| 신용산역 | 4호선 | 2 | 97만원 | 97만원 | 135만 |
| 잠실새내역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 134만 |
| 문래역 | 2호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 132만 |
| 광명사거리역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 129만 |
| 철산역 | 7호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 129만 |
| 문정역 | 8호선 | 4 | 30만원 | 49만원 | 127만 |
| 학동역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 127만 |
| 구파발역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 126만 |
| 오목교역(목동운동장앞) | 5호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 126만 |
| 불광역 | 3호선 · 6호선 | 2 | 200만원 | 200만원 | 125만 |
| 길음역 | 4호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 122만 |
| 서초역 | 2호선 | 3 | 30만원 | 137만원 | 122만 |
| 왕십리역(성동구청) | 2호선 · 5호선 · 수인분당선 | 9 | 30만원 | 137만원 | 121만 |
| 을지로4가역 | 2호선 · 5호선 | 8 | 30만원 | 150만원 | 120만 |
| 총신대입구역(이수) | 4호선 · 7호선 | 3 | 97만원 | 150만원 | 118만 |
| 장한평역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 115만 |
| 석촌역 | 8호선 · 9호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 111만 |
| 수서역 | 3호선 · 수인분당선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 109만 |
| 강동역 | 5호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 106만 |
| 청담역 | 7호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 106만 |
| 가락시장역 | 3호선 · 8호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 104만 |
| 상봉역 | 7호선 · 경의중앙선 · 경춘선 | 9 | 30만원 | 150만원 | 104만 |
| 서대문역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 104만 |
| 홍제역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 103만 |
| 망원역 | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 102만 |
| 이대역 | 2호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 99만 |
| 하계역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 99만 |
| 이수역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 97만원 | 98만 |
| 제기동역 | 1호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 97만 |
| 목동역 | 5호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 97만 |
| 장지역 | 8호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 95만 |
| 국회의사당역 | 9호선 | 2 | 200만원 | 200만원 | 95만 |
| 강남구청역 | 7호선 · 수인분당선 | 10 | 30만원 | 93만원 | 94만 |
| 방배역 | 2호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 94만 |
| 약수역 | 3호선 · 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 93만 |
| 사가정역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 93만 |
| 마곡역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 92만 |
| 답십리역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 91만 |
| 어린이대공원역(세종대) | 7호선 | 7 | 30만원 | 150만원 | 90만 |
| 암사역 | 8호선 | 3 | 30만원 | 150만원 | 89만 |
| 충정로역(경기대입구) | 2호선 · 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 87만 |
| 숙대입구역(갈월) | 4호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 87만 |
| 올림픽공원역(한국체대) | 5호선 · 9호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 86만 |
| 남구로역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 86만 |
| 아차산역(어린이대공원후문) | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 86만 |
| 우장산역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 85만 |
| 신대방삼거리역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 49만원 | 85만 |
| 내방역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 84만 |
| 마포역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 84만 |
| 태릉입구역 | 6호선 · 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 84만 |
| 면목역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 83만 |
| 잠실나루역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 83만 |
| 녹번역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 82만 |
| 상일동역 | 5호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 82만 |
| 마포구청역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 80만 |
| 중계역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 80만 |
| 숭실대입구역(살피재) | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 77만 |
| 둔촌동역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 77만 |
| 이태원역 | 6호선 | 2 | 97만원 | 97만원 | 75만 |
| 대치역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 75만 |
| 마들역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 75만 |
| 여의나루역 | 5호선 | 3 | 150만원 | 150만원 | 73만 |
| 안암역(고대병원앞) | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 73만 |
| 공릉역(서울과학기술대) | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 72만 |
| 수락산역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 72만 |
| 석계역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 71만 |
| 신정역(은행정) | 5호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 71만 |
| 새절역(신사) | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 70만 |
| 영등포시장역 | 5호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 70만 |
| 남한산성입구역(성남법원.검찰청) | 8호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 69만 |
| 상도역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 68만 |
| 양재시민의 숲역 | 신분당선 | 1 | 57만원 | 57만원 | 68만 |
| 신풍역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 49만원 | 68만 |
| 단대오거리역 | 8호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 67만 |
| 월곡역(동덕여대) | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 66만 |
| 돌곶이역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 66만 |
| 동대입구역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 66만 |
| 천왕역 | 7호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 65만 |
| 보라매역 | 7호선 · 신림선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 64만 |
| 한양대역 | 2호선 | 1 | 137만원 | 137만원 | 64만 |
| 광나루역(장신대) | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 63만 |
| 중화역 | 7호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 63만 |
| 일원역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 63만 |
| 남성역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 63만 |
| 강동구청역 | 8호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 62만 |
| 아현역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 61만 |
| 중곡역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 61만 |
| 한강진역 | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 60만 |
| 신정네거리역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 59만 |
| 먹골역 | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 59만 |
| 고덕역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 58만 |
| 선정릉역 | 9호선 · 수인분당선 | 1 | 38만원 | 38만원 | 58만 |
| 화랑대역(서울여대입구) | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 58만 |
| 송파역 | 8호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 57만 |
| 거여역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 57만 |
| 굽은다리역(강동구민회관앞) | 5호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 56만 |
| 오금역 | 3호선 · 5호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 56만 |
| 장승배기역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 55만 |
| 흑석역(중앙대입구) | 9호선 | 1 | 233만원 | 233만원 | 54만 |
| 도봉산역 | 7호선 | 1 | 150만원 | 150만원 | 54만 |
| 길동역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 54만 |
| 증산역(명지대앞) | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 53만 |
| 온수역(성공회대입구) | 7호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 52만 |
| 복정역 | 8호선 · 수인분당선 | 3 | 30만원 | 150만원 | 50만 |
| 고려대역(종암) | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 48만 |
| 인천공항1터미널역 | 공항철도 | 1 | 202만원 | 202만원 | 48만 |
| 명일역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 48만 |
| 몽촌토성역(평화의문) | 8호선 | 4 | 30만원 | 150만원 | 47만 |
| 양평역 | 5호선 · 경의중앙선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 46만 |
| 금호역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 45만 |
| 방이역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 45만 |
| 남위례역 | 8호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 45만 |
| 행당역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 43만 |
| 구산역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 42만 |
| 잠원역 | 3호선 | 1 | 200만원 | 200만원 | 41만 |
| 청구역 | 5호선 · 6호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 40만 |
| 양천구청역 | 2호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 40만 |
| 마천역 | 5호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 39만 |
| 반포역 | 7호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 38만 |
| 애오개역 | 5호선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 38만 |
| 개롱역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 37만 |
| 신금호역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 150만원 | 37만 |
| 산성역 | 8호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 36만 |
| 송정역 | 5호선 | 3 | 30만원 | 150만원 | 36만 |
| 개화산역 | 5호선 | 2 | 30만원 | 30만원 | 35만 |
| 마장역 | 5호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 33만 |
| 용마산역(용마폭포공원) | 7호선 | 4 | 30만원 | 49만원 | 33만 |
| 신흥역 | 8호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 32만 |
| 수진역 | 8호선 | 3 | 30만원 | 49만원 | 31만 |
| 신길역 | 5호선 | 4 | 49만원 | 150만원 | 29만 |
| 모란역 | 8호선 · 수인분당선 | 5 | 30만원 | 150만원 | 28만 |
| 청계산입구역 | 신분당선 | 1 | 57만원 | 57만원 | 27만 |
| 월드컵경기장역(성산) | 6호선 | 2 | 49만원 | 49만원 | 27만 |
| 역촌역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 24만 |
| 신목동역 | 9호선 | 1 | 233만원 | 233만원 | 24만 |
| 독바위역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 16만 |
| 버티고개역 | 6호선 | 1 | 49만원 | 49만원 | 13만 |
| 구반포역 | 9호선 | 2 | 200만원 | 200만원 | 11만 |
| 구리역 | 경의중앙선 | 3 | 93만원 | 135만원 | 산정 중 |
| 회기역 | 경의중앙선 | 3 | 93만원 | 135만원 | 산정 중 |
| 서울숲역 | 수인분당선 | 2 | 38만원 | 38만원 | 산정 중 |
| 압구정로데오역 | 수인분당선 | 2 | 93만원 | 93만원 | 산정 중 |
| 영등포역 | 1호선 | 2 | 38만원 | 38만원 | 산정 중 |
| 동대구역 | 대구1호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 망우역 | 경의중앙선 | 1 | 285만원 | 285만원 | 산정 중 |
| 반월당역 | 대구1호선 · 대구2호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 상인역 | 대구1호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 수원역 | 1호선 · 수인분당선 | 1 | 38만원 | 38만원 | 산정 중 |
| 신매역 | 대구2호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 영남대역 | 대구2호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 의정부역 | 1호선 | 1 | 93만원 | 93만원 | 산정 중 |
| 자양역(뚝섬한강공원) | 7호선 | 1 | 30만원 | 30만원 | 산정 중 |
| 중앙로역 | 대구1호선 | 1 | 90만원 | 90만원 | 산정 중 |
| 평내호평역 | 경춘선 | 1 | 93만원 | 93만원 | 산정 중 |
| 풍산역 | 경의중앙선 | 1 | 38만원 | 38만원 | 산정 중 |
| 한티역 | 수인분당선 | 1 | 400만원 | 400만원 | 산정 중 |
표기 금액은 부가세·제작비 별도의 순수 광고비 기준 참고 단가입니다. 기간·물량에 따라 협의됩니다.
산식·출처
월 환산 순매체가는 등록된 기간별 판매가에서 부가세와 제작비를 제외하고 기본 할인을 적용한 뒤 30일 기준으로 환산한 값입니다. 목록·상세·역 페이지·이 리포트가 같은 규칙을 씁니다.
역 전체의 공공데이터 월별 승하차 합계(호선 합산)를 바탕으로 한 참고 정보입니다. 출구별 유동인구나 개별 광고면의 노출 수를 뜻하지 않습니다.
출처 서울교통공사·철도운영기관 월별 역 승하차 (공공데이터)
지표는 입력(가격·규격·원천 트래픽)의 지문이 바뀐 매체만 다시 계산되며, 이 페이지는 하루 한 번 갱신됩니다. 날짜만 다른 리포트를 새로 만들지 않고 같은 URL의 숫자를 갱신합니다.